ไซปา vs มิเนอร์วา ปัญจาบ
D
L
W
L
D
D

20:40 น.
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก
สถิติที่น่าสนใจ 6 นัดล่าสุด
เจ้าบ้าน vs ทีมเยือน
L
L
L
D
L
L

ไซปา 6 เกมล่าสุด
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เยือน |
---|---|---|---|---|---|
IRN PR | 05/02/19 | Sepidroud Rasht | 2-2 | ไซปา | |
Iran Cup | 29/01/19 | ดามาช กิลาน | 1-1 | ไซปา | |
INT CF | 16/01/19 | ไซปา | 0-1 | Moghavemat Tehran | |
IRN PR | 14/12/18 | ซาแนท นาฟ | 0-1 | ไซปา | |
Iran Cup | 07/12/18 | ซาแนท นาฟ | 0-0 | ไซปา | |
IRN PR | 30/11/18 | ไซปา | 1-0 | เอสเตกัล คูซสถาน |
มิเนอร์วา ปัญจาบ 6 เกมล่าสุด
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เยือน |
---|---|---|---|---|---|
IND D1 | 05/02/19 | อินเดีย แอร์โรว์ส | 1-0 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | |
IND D1 | 01/02/19 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | 0-0 | ไอซอล เอฟซี | |
IND D1 | 25/01/19 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | 0-0 | ชิลลอง ลายอง | |
IND D1 | 19/01/19 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | 0-0 | โกคูแลม | |
IND D1 | 09/01/19 | โมฮัน บากัน | 1-0 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | |
IND D1 | 05/01/19 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | 0-0 | มิเนอร์วา ปัญจาบ |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล | Handicap | Odds | สูง/ต่ำ FT | คู่/คี่ | ครึ่งแรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : เจ้าบ้านชนะ เสมอ ทีมเยือนชนะ |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล | Handicap | Odds | สูง/ต่ำ FT | คู่/คี่ | ครึ่งแรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRN PR | 05/02/19 | Sepidroud Rasht | ไซปา | เสมอ | +0/0.5 | เสีย1/2 | สูง | คู่ | 2-2 | |
Iran Cup | 29/01/19 | ดามาช กิลาน | ไซปา | แพ้ | +0 | สูง | คี่ | 1-1 | ||
INT CF | 16/01/19 | ไซปา | Moghavemat Tehran | ชนะ | -0 | สูง | คู่ | 0-1 | ||
IRN PR | 14/12/18 | ซาแนท นาฟ | ไซปา | แพ้ | +0/0.5 | เสีย | สูง | คี่ | 0-1 | |
Iran Cup | 07/12/18 | ซาแนท นาฟ | ไซปา | เสมอ | +0/0.5 | ได้1/2 | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IRN PR | 30/11/18 | ไซปา | เอสเตกัล คูซสถาน | เสมอ | -0.5/1 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 1-0 | |
IRN PR | 25/11/18 | Padideh Mashhad | ไซปา | แพ้ | +0/0.5 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IRN PR | 14/11/18 | ไซปา | Mashin Sazi | เสมอ | -0.5 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IRN PR | 09/11/18 | เซปาฮาน | ไซปา | แพ้ | +0.5 | เสีย | สูง | คี่ | 2-0 | |
Iran Cup | 01/11/18 | เอสเตกฮลัล | ไซปา | เสมอ | +0/0.5 | ได้1/2 | สูง | คู่ | 2-2 | |
IRN PR | 27/10/18 | ไซปา | เพอร์เซโปลิส | เสมอ | -0 | ต่ำ | คู่ | 0-1 | ||
IRN PR | 19/10/18 | ไซปา | เอสเตกฮลัล | แพ้ | -0 | เสีย | สูง | คี่ | 1-1 | |
IRN PR | 28/09/18 | Nassaji Mazandaran | ไซปา | เสมอ | +0 | เจ๊า | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IRN PR | 22/09/18 | ไซปา | Naft Masjed Soleyman FC | ชนะ | -0 | สูง | คี่ | 0-1 | ||
Iran Cup | 13/09/18 | ไซปา | Sardar Bukan | เสมอ | -0 | ต่ำ | คู่ | 0-0 | ||
IRN PR | 30/08/18 | ฟูแลด | ไซปา | ชนะ | +0/0.5 | ได้ | สูง | คี่ | 0-1 | |
IRN PR | 24/08/18 | ไซปา | Pars Jonoubi Jam | ชนะ | -0/0.5 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IRN PR | 17/08/18 | เทรัคเตอร์ | ไซปา | แพ้ | +0/0.5 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IRN PR | 09/08/18 | ไซปา | ซบ อฮัน | เสมอ | -0 | เจ๊า | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IRN PR | 03/08/18 | เพย์กัน | ไซปา | แพ้ | +0 | เสีย | สูง | คี่ | 1-0 | |
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ | ||||||||||
INT CF | 16/01/19 | ไซปา | Moghavemat Tehran | ชนะ | +0/0.5 | เสีย1/2 | สูง | คู่ | 0-1 | |
IRN PR | 30/11/18 | ไซปา | เอสเตกัล คูซสถาน | เสมอ | +0 | สูง | คี่ | 1-0 | ||
IRN PR | 14/11/18 | ไซปา | Mashin Sazi | เสมอ | -0 | สูง | คู่ | 0-0 | ||
IRN PR | 27/10/18 | ไซปา | เพอร์เซโปลิส | เสมอ | +0/0.5 | เสีย | สูง | คี่ | 0-1 | |
IRN PR | 19/10/18 | ไซปา | เอสเตกฮลัล | แพ้ | +0/0.5 | ได้1/2 | ต่ำ | คู่ | 1-1 | |
IRN PR | 22/09/18 | ไซปา | Naft Masjed Soleyman FC | ชนะ | -0.5/1 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 0-1 | |
Iran Cup | 13/09/18 | ไซปา | Sardar Bukan | เสมอ | +0/0.5 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IRN PR | 24/08/18 | ไซปา | Pars Jonoubi Jam | ชนะ | -0.5 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IRN PR | 09/08/18 | ไซปา | ซบ อฮัน | เสมอ | +0.5 | เสีย | สูง | คี่ | 0-0 | |
IRN PR | 27/07/18 | ไซปา | Sepidroud Rasht | ชนะ | +0/0.5 | ได้1/2 | สูง | คู่ | 1-0 | |
IRN PR | 22/04/18 | ไซปา | กอสตาเรช ฟูลัด | เสมอ | -0 | ต่ำ | คู่ | 0-0 | ||
IRN PR | 06/04/18 | ไซปา | นาฟ เตหะราน | ชนะ | -0 | เสีย | สูง | คี่ | 2-0 | |
INT CF | 18/03/18 | ไซปา | เซปาฮาน | ชนะ | +0 | เจ๊า | ต่ำ | คู่ | 1-0 | |
IRN PR | 02/03/18 | ไซปา | ฟูแลด | ชนะ | -0 | สูง | คี่ | 0-0 | ||
IRN PR | 08/02/18 | ไซปา | ซบ อฮัน | ชนะ | -0 | ต่ำ | คู่ | 2-1 | ||
IRN PR | 25/01/18 | ไซปา | Padideh Mashhad | ชนะ | +0/0.5 | ได้ | สูง | คี่ | 0-0 | |
IRN PR | 05/01/18 | ไซปา | เอสเตกัล คูซสถาน | ชนะ | -0/0.5 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 1-0 | |
IRN PR | 22/12/17 | ไซปา | เซปาฮาน | เสมอ | +0/0.5 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 1-0 | |
IRN PR | 05/12/17 | ไซปา | เพย์กัน | ชนะ | -0 | เจ๊า | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IRN PR | 25/11/17 | ไซปา | ไซห์ซาเมกาน โคราซาน | ชนะ | +0 | เสีย | สูง | คี่ | 1-0 | |
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
ลีก | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ผล | Handicap | Odds | สูง/ต่ำ FT | คู่/คี่ | ครึ่งแรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND D1 | 05/02/19 | อินเดีย แอร์โรว์ส | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0 | เสีย | สูง | คี่ | 1-0 | |
IND D1 | 01/02/19 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ไอซอล เอฟซี | แพ้ | -0 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 25/01/19 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชิลลอง ลายอง | แพ้ | -0 | ต่ำ | คี่ | 0-0 | ||
IND D1 | 19/01/19 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | โกคูแลม | เสมอ | -0/0.5 | เสีย1/2 | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 09/01/19 | โมฮัน บากัน | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0.5/1 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 1-0 | |
IND D1 | 05/01/19 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0/0.5 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 23/12/18 | เนโร่คา เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0.5 | ได้ | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 19/12/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | โมฮัน บากัน | แพ้ | -0 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 16/12/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เจนไน ซิตี้ | เสมอ | -0 | เจ๊า | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 04/12/18 | อีสต์ เบงกอล | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0.5 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 01/12/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | อินเดีย แอร์โรว์ส | ชนะ | -1 | เจ๊า | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 23/11/18 | ชิลลอง ลายอง | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0/0.5 | เสีย1/2 | สูง | คู่ | 2-1 | |
IND D1 | 18/11/18 | โกคูแลม | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 10/11/18 | ไอซอล เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0.5 | ได้ | สูง | คี่ | 0-1 | |
IND D1 | 31/10/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | Real Kashmir | แพ้ | -0.5 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 28/10/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | เสมอ | -0.5 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
INDSC | 02/04/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | Jamshedpur FC | เสมอ | -0/0.5 | ได้1/2 | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 08/03/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | ชนะ | -1/1.5 | เสีย1/2 | ต่ำ | คี่ | 1-0 | |
IND D1 | 02/03/18 | เจนไน ซิตี้ | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0.5/1 | เสีย | สูง | คี่ | 1-1 | |
IND D1 | 26/02/18 | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ไอซอล เอฟซี | ชนะ | -0.5/1 | ได้ | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ | ||||||||||
IND D1 | 05/02/19 | อินเดีย แอร์โรว์ส | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0 | เสีย | สูง | คี่ | 1-0 | |
IND D1 | 09/01/19 | โมฮัน บากัน | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0.5/1 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 1-0 | |
IND D1 | 05/01/19 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0/0.5 | เสีย | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 23/12/18 | เนโร่คา เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0.5 | ได้ | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 04/12/18 | อีสต์ เบงกอล | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0.5 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 23/11/18 | ชิลลอง ลายอง | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0/0.5 | เสีย1/2 | สูง | คู่ | 2-1 | |
IND D1 | 18/11/18 | โกคูแลม | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0 | เสีย | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 10/11/18 | ไอซอล เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0.5 | ได้ | สูง | คี่ | 0-1 | |
IND D1 | 02/03/18 | เจนไน ซิตี้ | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0.5/1 | เสีย | สูง | คี่ | 1-1 | |
IND D1 | 02/02/18 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0/0.5 | เสีย | สูง | คี่ | 2-0 | |
IND D1 | 30/01/18 | อีสต์ เบงกอล | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0 | เจ๊า | สูง | คู่ | 0-2 | |
IND D1 | 27/01/18 | เนโร่คา เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0/0.5 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 0-1 | |
IND D1 | 14/01/18 | ชิลลอง ลายอง | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 10/01/18 | โมฮัน บากัน | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0.5/1 | ได้ | สูง | คี่ | 0-2 | |
IND D1 | 06/01/18 | โกคูแลม | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0/0.5 | ได้ | ต่ำ | คี่ | 0-1 | |
IND D1 | 27/12/17 | ไอซอล เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +0 | เสีย | สูง | คี่ | 0-0 | |
IND D1 | 30/04/17 | DSK Shivajians | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0 | เจ๊า | สูง | คู่ | 3-0 | |
IND D1 | 23/04/17 | อีสต์ เบงกอล | มิเนอร์วา ปัญจาบ | แพ้ | +1.5 | เสีย | สูง | คู่ | 1-0 | |
IND D1 | 26/02/17 | มุมไบ เอฟซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | เสมอ | +0/0.5 | ได้1/2 | ต่ำ | คู่ | 0-0 | |
IND D1 | 19/02/17 | เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส เอสซี | มิเนอร์วา ปัญจาบ | ชนะ | +0/0.5 | ได้ | สูง | คี่ | 3-3 | |
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |